УВАГА! Товари з відміткою "Пiд замовлення"
Доставка таких товарів більше 14 днів – товар знаходиться на європейському складі, для підтвердження замовлення необхідна передплата.
Товар буде відправлено після прибуття на наш склад.
| Марка | Модель | Потужність | Рік |
| 150 2X4 | 150 | 2012 | |
| 150 2X4 | 150 | 2013 | |
| 150 2X4 | 150 | 2014 | |
| 150 2X4 | 150 | 2015 | |
| 150 2X4 | 150 | 2016 | |
| 150 2X4 | 150 | 2017 | |
| 150 2X4 | 150 | 2018 | |
| 2030A 1200 | 1115 | 2018 | |
| 2030A 1200 | 1115 | 2019 | |
| 2030A 1200 | 1115 | 2020 | |
| 2030A 1200 | 1115 | 2021 | |
| 2030A 1200 | 1115 | 2022 | |
| 250 2X4 | 250 | 1999 | |
| 250 2X4 | 250 | 2000 | |
| 250 2X4 | 250 | 2001 | |
| 250 2X4 | 250 | 2002 | |
| 250 2X4 | 250 | 2003 | |
| 250 2X4 | 250 | 2004 | |
| 250 2X4 | 250 | 2005 | |
| 250 2X4 | 250 | 2006 | |
| 250 2X4 | 250 | 2007 | |
| 250 2X4 | 250 | 2008 | |
| 250 2X4 | 250 | 2009 | |
| 250 4X4 | 250 | 2001 | |
| 250 4X4 | 250 | 2002 | |
| 250 4X4 | 250 | 2003 | |
| 250 4X4 | 250 | 2004 | |
| 250 4X4 | 250 | 2005 | |
| 300 2X4 | 300 | 1994 | |
| 300 2X4 | 300 | 1995 | |
| 300 2X4 | 300 | 1998 | |
| 300 2X4 | 300 | 1999 | |
| 300 2X4 | 300 | 2000 | |
| 300 2X4 | 300 | 2001 | |
| 300 2X4 | 300 | 2002 | |
| 300 2X4 | 300 | 2003 | |
| 300 2X4 | 300 | 2010 | |
| 300 2X4 | 300 | 2011 | |
| 300 2X4 | 300 | 2012 | |
| 300 2X4 | 300 | 2013 | |
| 300 2X4 | 300 | 2014 | |
| 300 2X4 | 300 | 2015 | |
| 300 2X4 | 300 | 2016 | |
| 300 4X4 | 300 | 1994 | |
| 300 4X4 | 300 | 1995 | |
| 300 4X4 | 300 | 1998 | |
| 300 4X4 | 300 | 1999 | |
| 300 4X4 | 300 | 2000 | |
| 300 4X4 | 300 | 2001 | |
| 300 4X4 | 300 | 2002 | |
| 300 4X4 | 300 | 2003 | |
| 300 4X4 | 300 | 2004 | |
| 300 4X4 | 300 | 2005 | |
| 300 6X6 | 300 | 1994 | |
| 366 4X4 | 366 | 2008 | |
| 366 4X4 | 366 | 2009 | |
| 366 4X4 | 366 | 2010 | |
| 366 4X4 | 366 | 2011 | |
| 375 2X4 | 375 | 2002 | |
| 375 4X4 | 375 | 2002 | |
| 400 2X4 | 400 | 1998 | |
| 400 2X4 | 400 | 1999 | |
| 400 2X4 | 400 | 2000 | |
| 400 2X4 | 400 | 2001 | |
| 400 2X4 | 400 | 2002 | |
| 400 2X4 | 400 | 2003 | |
| 400 2X4 | 400 | 2004 | |
| 400 4X4 | 400 | 1998 | |
| 400 4X4 | 400 | 1999 | |
| 400 4X4 | 400 | 2000 | |
| 400 4X4 | 400 | 2001 | |
| 400 4X4 | 400 | 2002 | |
| 400 4X4 | 400 | 2003 | |
| 400 4X4 | 400 | 2004 | |
| 400 4X4 | 400 | 2005 | |
| 400 4X4 | 400 | 2006 | |
| 400 4X4 | 400 | 2007 | |
| 400 4X4 | 400 | 2008 | |
| 400 4X4 | 400 | 2009 | |
| 400 4X4 | 400 | 2010 | |
| 455 4X4 | 455 | 1999 | |
| 455 4X4 | 455 | 2000 | |
| 455 4X4 | 455 | 2001 | |
| 50 2X4 | 50 | 2006 | |
| 50 2X4 | 50 | 2007 | |
| 50 2X4 | 50 | 2008 | |
| 500 4X4 | 500 | 1998 | |
| 500 4X4 | 500 | 1999 | |
| 500 4X4 | 500 | 2000 | |
| 500 4X4 | 500 | 2001 | |
| 500 4X4 | 500 | 2002 | |
| 500 4X4 | 500 | 2003 | |
| 500 4X4 | 500 | 2004 | |
| 500 4X4 | 500 | 2005 | |
| 500 4X4 | 500 | 2006 | |
| 500 4X4 | 500 | 2007 | |
| 500 4X4 | 500 | 2008 | |
| 500 4X4 | 500 | 2009 | |
| 550 550 EFI 4X4 | 552 | 2010 | |
| 550 550 EFI 4X4 | 552 | 2011 | |
| 550 550 EFI 4X4 | 552 | 2012 | |
| 550 550 EFI 4X4 | 552 | 2013 | |
| 550 550 EFI 4X4 | 552 | 2014 | |
| 565 EVO 4X4 | 565 | 2013 | |
| 565 EVO 4X4 | 565 | 2014 | |
| 700 4X4 | 700 | 2007 | |
| 700 4X4 | 700 | 2008 | |
| 700 4X4 | 700 | 2009 | |
| 700 EFI PS 4X4 | 700 | 2011 | |
| 700 EFI S 4X4 | 700 | 2011 | |
| 700 S 4X4 | 700 | 2010 | |
| 700 S GT 4X4 | 700 | 2010 | |
| 800 4X4 EVO | 750 | 2011 | |
| 800 EVO 4X4 | 750 | 2012 | |
| 800 EVO 4X4 | 750 | 2013 | |
| 800 EVO 4X4 | 750 | 2014 | |
| 800 EVO EFI 4X4 | 750 | 2013 | |
| 800 EVO EFI 4X4 | 750 | 2014 | |
| 90 2X4 | 90 | 2006 | |
| 90 2X4 | 90 | 2007 | |
| 90 2X4 | 90 | 2008 | |
| 90 2X4 | 90 | 2009 | |
| 90 2X4 | 90 | 2010 | |
| 90 2X4 | 90 | 2011 | |
| A 333 2X4 | 300 | 2011 | |
| A 333 2X4 | 300 | 2012 | |
| A 333 2X4 | 300 | 2013 | |
| A 433 4X4 | 400 | 2011 | |
| A 433 4X4 | 400 | 2012 | |
| A 433 4X4 | 400 | 2013 | |
| A 500 I 4X4 | 471 | 2014 | |
| A 500 I 4X4 | 471 | 2015 | |
| A 500 I 4X4 | 471 | 2016 | |
| A 500 I 4X4 | 471 | 2017 | |
| A 550 I 4X4 | 546 | 2016 | |
| A 550 I 4X4 | 546 | 2017 | |
| A 700 4X4 | 700 | 2011 | |
| A 700 4X4 | 700 | 2012 | |
| A 700 I 4X4 | 700 | 2013 | |
| A 700 I 4X4 | 700 | 2014 | |
| A 700 I 4X4 | 700 | 2015 | |
| A 700 I 4X4 | 700 | 2016 | |
| A 700 I 4X4 | 700 | 2017 | |
| A 750 I 4X4 | 675 | 2015 | |
| A 750 I 4X4 | 675 | 2016 | |
| A 750 I 4X4 | 675 | 2017 | |
| A 800 I 4X4 | 750 | 2014 | |
| A 800I 4X4 | 750 | 2012 | |
| A 800I 4X4 | 750 | 2013 | |
| ACE 150 EFI 2x4 | 149 | 2018 | |
| ACE 150 EFI 2x4 | 149 | 2019 | |
| ACE 150 EFI 2x4 | 149 | 2021 | |
| ACE 500 4X4 | 500 | 2018 | |
| ACE 500 4X4 | 500 | 2019 | |
| ACE 570 4X4 | 567 | 2018 | |
| ACE 570 4X4 | 567 | 2019 | |
| ACE 900 XC 4X4 | 875 | 2018 | |
| ACE 900 XC 4X4 | 875 | 2019 | |
| ALTERRA 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2017 | |
| ALTERRA 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2018 | |
| ALTERRA 150 2X4 | 149 | 2019 | |
| ALTERRA 300 2X4 | 270 | 2018 | |
| ALTERRA 300 2X4 | 270 | 2019 | |
| ALTERRA 300 2X4 | 270 | 2020 | |
| ALTERRA 300 2X4 | 270 | 2021 | |
| ALTERRA 300 2X4 | 270 | 2022 | |
| ALTERRA 300 2X4 | 270 | 2023 | |
| ALTERRA 400 4X4 | 366 | 2018 | |
| ALTERRA 400 4X4 | 400 | 2016 | |
| ALTERRA 400 4X4 | 400 | 2017 | |
| ALTERRA 450 4X4 | 443 | 2021 | |
| ALTERRA 450 4X4 | 443 | 2022 | |
| ALTERRA 450 4X4 | 443 | 2023 | |
| ALTERRA 450 EFI 4X4 | 443 | 2016 | |
| ALTERRA 500 EFI 4X4 | 443 | 2016 | |
| ALTERRA 500 EFI 4X4 | 443 | 2017 | |
| ALTERRA 500 EFI 4X4 | 443 | 2018 | |
| ALTERRA 500 EFI 4X4 | 443 | 2019 | |
| ALTERRA 500 EFI 4X4 | 443 | 2020 | |
| ALTERRA 550 EFI 4X4 | 545 | 2016 | |
| ALTERRA 550 EFI 4X4 | 545 | 2018 | |
| ALTERRA 570 EFI 4X4 | 545 | 2019 | |
| ALTERRA 570 EFI 4X4 | 545 | 2020 | |
| ALTERRA 570 EFI 4X4 | 545 | 2021 | |
| ALTERRA 600 EFI 4X4 | 600 | 2022 | |
| ALTERRA 600 EFI 4X4 | 600 | 2023 | |
| ALTERRA 700 EFI 4X4 | 695 | 2016 | |
| ALTERRA 700 EFI 4X4 | 695 | 2017 | |
| ALTERRA 700 EFI 4X4 | 695 | 2018 | |
| ALTERRA 700 EFI 4X4 | 695 | 2019 | |
| ALTERRA 700 EFI 4X4 | 695 | 2020 | |
| ALTERRA 700 EFI 4X4 | 695 | 2021 | |
| ALTERRA 700 EFI 4X4 | 695 | 2022 | |
| ALTERRA 90 2X4 | 90 | 2017 | |
| ALTERRA 90 2X4 | 90 | 2018 | |
| ALTERRA 90 2X4 | 90 | 2019 | |
| ALTERRA 90 2X4 | 90 | 2020 | |
| ALTERRA 90 2X4 | 90 | 2021 | |
| ALTERRA 90 2X4 | 90 | 2022 | |
| ALTERRA 90 2X4 | 90 | 2023 | |
| ARGON 330 2X4 | 330 | 2012 | |
| ARGON 330 2X4 | 330 | 2013 | |
| ARGON 330 S 2x4 | 330 | 2014 | |
| ARGON 330 S 2x4 | 330 | 2015 | |
| ARGON 330 S 2x4 | 330 | 2016 | |
| ARGON 330 S 2x4 | 330 | 2017 | |
| ARGON 700 4X4 | 700 | 2011 | |
| ARGON 700 4X4 | 700 | 2012 | |
| ARGON 700 4X4 | 700 | 2013 | |
| ARGON 700 4X4 | 700 | 2014 | |
| ARGON 700 4X4 | 700 | 2015 | |
| ARGON 700 4X4 | 700 | 2016 | |
| ARGON 700 4X4 | 700 | 2017 | |
| ARGON 750 EFI 4X4 | 730 | 2016 | |
| ARGON 750 EFI 4X4 | 730 | 2017 | |
| ASSAILANT 800 EFI | 800 | 2016 | |
| ASSAILANT 800 EFI | 800 | 2017 | |
| ASSAILANT 800 EFI | 800 | 2018 | |
| ASSAILANT 800 EFI | 800 | 2019 | |
| ATLAS 500 2X4 | 500 | 2011 | |
| ATLAS 500 4X2 | 500 | 2012 | |
| ATLAS 500 4X2 | 500 | 2013 | |
| ATLAS 500 4X4 | 500 | 2011 | |
| ATLAS 500 4X4 | 500 | 2012 | |
| ATLAS 500 4X4 | 500 | 2013 | |
| ATP 330 4X4 | 330 | 2004 | |
| ATP 330 4X4 | 330 | 2005 | |
| ATP 500 HO 4X4 | 500 | 2004 | |
| ATP 500 HO 4X4 | 500 | 2005 | |
| ATV 125 | 125 | 2020 | |
| ATV 250 | 250 | 2020 | |
| ATV 300 4X4 | 300 | 2010 | |
| ATV 300 4X4 | 300 | 2011 | |
| ATV 300 4X4 | 300 | 2012 | |
| ATV 70 | 70 | 2020 | |
| BAZOOKA 625 EFI 4X4 | 625 | 2010 | |
| BAZOOKA 625 EFI 4X4 | 625 | 2011 | |
| BEARCAT 454 2X4 | 454 | 1996 | |
| BEARCAT 454 2X4 | 454 | 1997 | |
| BEARCAT 454 2X4 | 454 | 1998 | |
| BEARCAT 454 4X4 | 454 | 1996 | |
| BEARCAT 454 4X4 | 454 | 1997 | |
| BEARCAT 454 4X4 | 454 | 1998 | |
| BIG BOSS 250 4X6 | 250 | 1989 | |
| BIG BOSS 250 4X6 | 250 | 1990 | |
| BIG BOSS 250 4X6 | 250 | 1991 | |
| BIG BOSS 250 4X6 | 250 | 1992 | |
| BIG BOSS 250 6X6 | 250 | 1991 | |
| BIG BOSS 250 6X6 | 250 | 1992 | |
| BIG BOSS 250 6X6 | 250 | 1993 | |
| BIG BOSS 400 6X6 L | 350 | 1994 | |
| BIG BOSS 400 6X6 L | 350 | 1995 | |
| BIG BOSS 400 6X6 L | 350 | 1996 | |
| BIG BOSS 400 6X6 L | 350 | 1997 | |
| BIG BOSS 500 6X6 | 500 | 1998 | |
| BIG BOSS 500 6X6 | 500 | 1999 | |
| BIG BOSS 500 6X6 | 500 | 2000 | |
| BIG BOSS 500 6X6 | 500 | 2001 | |
| BIG BOSS 500 6X6 | 500 | 2002 | |
| BIGHORN 21 4X4 | 275 | 2010 | |
| BIGHORN 21 4X4 | 275 | 2011 | |
| BIGHORN 21 4X4 | 275 | 2012 | |
| BIGHORN 21 4X4 | 275 | 2013 | |
| BIGHORN 21 4X4 | 275 | 2014 | |
| BIGHORN 28 4X4 | 352 | 2010 | |
| BIGHORN 28 4X4 | 352 | 2011 | |
| BIGHORN 28 4X4 | 352 | 2012 | |
| BIGHORN 28 4X4 | 352 | 2013 | |
| BIGHORN 28 4X4 | 352 | 2014 | |
| BLADE 1000 EFI 4X4 | 997 | 2018 | |
| BLADE 1000 IRS EFI 4X4 | 997 | 2016 | |
| BLADE 1000 IRS EFI 4X4 | 997 | 2017 | |
| BLADE 325 2X4 | 300 | 2010 | |
| BLADE 325 2X4 | 300 | 2011 | |
| BLADE 325 2X4 | 300 | 2012 | |
| BLADE 325 2X4 | 300 | 2013 | |
| BLADE 325 2X4 | 300 | 2014 | |
| BLADE 325 2X4 | 300 | 2015 | |
| BLADE 325 2X4 | 300 | 2016 | |
| BLADE 425 2X4 | 400 | 2008 | |
| BLADE 425 2X4 | 400 | 2009 | |
| BLADE 425 2X4 | 400 | 2010 | |
| BLADE 425 2X4 | 400 | 2011 | |
| BLADE 500 IRS 4X4 | 461 | 2010 | |
| BLADE 500 IRS 4X4 | 461 | 2011 | |
| BLADE 500 IRS 4X4 | 461 | 2012 | |
| BLADE 500 IRS 4X4 | 461 | 2013 | |
| BLADE 500 IRS 4X4 | 461 | 2014 | |
| BLADE 500 IRS 4X4 | 461 | 2015 | |
| BLADE 500 IRS 4X4 | 461 | 2016 | |
| BLADE 500 R 4X4 | 461 | 2011 | |
| BLADE 500 R 4X4 | 461 | 2012 | |
| BLADE 500 R 4X4 | 461 | 2013 | |
| BLADE 500 R 4X4 | 461 | 2014 | |
| BLADE 500 R 4X4 | 461 | 2015 | |
| BLADE 525 2X4 | 503 | 2010 | |
| BLADE 525 2X4 | 503 | 2011 | |
| BLADE 550 EFI 4X4 | 503 | 2018 | |
| BLADE 550 IRS 4X4 | 503 | 2012 | |
| BLADE 550 IRS 4X4 | 503 | 2010 | |
| BLADE 550 IRS 4X4 | 503 | 2011 | |
| BLADE 550 IRS 4X4 | 503 | 2012 | |
| BLADE 550 IRS EFI 4X4 | 503 | 2013 | |
| BLADE 550 IRS EFI 4X4 | 503 | 2014 | |
| BLADE 550 IRS EFI 4X4 | 503 | 2015 | |
| BLADE 550 IRS EFI 4X4 | 503 | 2016 | |
| BLADE 550 IRS EFI 4X4 | 503 | 2017 | |
| BLADE 550 R 4X4 | 503 | 2015 | |
| BLADE 600 EFI 4X4 | 561 | 2018 | |
| BLAZER 200 EFI | 176 | 2019 | |
| BRUTUS 1000 4X4 | 1028 | 2015 | |
| BRUTUS 1000 4X4 | 1028 | 2016 | |
| BRUTUS 900 4X4 | 904 | 2013 | |
| BRUTUS 900 4X4 | 904 | 2014 | |
| BRUTUS 900 4X4 | 904 | 2015 | |
| BRUTUS 900 4X4 | 904 | 2016 | |
| BUCK 500 4X4 | 500 | 2005 | |
| BUCK 500 4X4 | 500 | 2006 | |
| BUCK 500 AUTO 4X4 | 500 | 2005 | |
| BUCK 500 AUTO 4X4 | 500 | 2006 | |
| BUCK 500 EX 4X4 | 500 | 2005 | |
| BUCK 500 EXT 4X4 | 500 | 2005 | |
| CANYON 280 | 280 | 2010 | |
| CANYON 280 | 280 | 2011 | |
| CANYON 280 | 280 | 2012 | |
| CANYON 280 | 280 | 2013 | |
| CANYON 320 | 320 | 2010 | |
| CANYON 320 | 320 | 2011 | |
| CANYON 320 | 320 | 2012 | |
| CANYON 320 | 320 | 2013 | |
| CANYON 320 | 320 | 2014 | |
| CANYON 320 | 320 | 2015 | |
| CANYON 320 | 320 | 2016 | |
| CANYON 320 | 320 | 2017 | |
| CANYON 320 | 320 | 2018 | |
| CANYON 320 | 320 | 2019 | |
| CENTHOR 565 4X4 | 565 | 2013 | |
| CENTHOR 565 4X4 | 565 | 2014 | |
| CENTHOR 700 4X4 | 700 | 2010 | |
| CENTHOR 700 4X4 | 700 | 2011 | |
| CENTHOR 700 4X4 | 700 | 2012 | |
| CENTHOR 700 4X4 | 700 | 2013 | |
| CENTHOR 700 4X4 | 700 | 2014 | |
| CENTHOR 800 4X4 | 750 | 2011 | |
| CENTHOR 800 4X4 | 750 | 2012 | |
| CENTHOR 800 4X4 | 750 | 2013 | |
| CENTHOR 800 4X4 | 750 | 2014 | |
| CENTHOR 800 EFI 4X4 | 750 | 2013 | |
| CENTHOR 800 EFI 4X4 | 750 | 2014 | |
| CF 500 2 SHORT 4X4 | 500 | 2008 | |
| CF 500 2 SHORT 4X4 | 500 | 2009 | |
| CF 500 2 SHORT 4X4 | 500 | 2010 | |
| CF 500 2 SHORT 4X4 | 500 | 2011 | |
| CF 500 2 SWB 4X4 | 500 | 2010 | |
| CF 500 2 SWB 4X4 | 500 | 2011 | |
| CF 500 2A LWB 4X4 | 500 | 2010 | |
| CF 500 2A LWB 4X4 | 500 | 2011 | |
| CF 500 3 4X4 | 500 | 2010 | |
| CF 500 3 4X4 | 500 | 2011 | |
| CF 500 4X4 | 500 | 2014 | |
| CF 500 4X4 | 500 | 2015 | |
| CF 500 5 SHORT 4X4 | 500 | 2009 | |
| CF 500 5 SHORT 4X4 | 500 | 2010 | |
| CF 500 5 SHORT 4X4 | 500 | 2011 | |
| CF 500 5A LONG 4X4 | 500 | 2009 | |
| CF 500 5A LONG 4X4 | 500 | 2010 | |
| CF 500 5A LONG 4X4 | 500 | 2011 | |
| CF 500 5B EFI SHORT 4X4 | 500 | 2011 | |
| CF 500 5B EFI SHORT 4X4 | 500 | 2012 | |
| CF 500 5B EFI SHORT 4X4 | 500 | 2013 | |
| CF 500 5C EFI LONG 4X4 | 500 | 2011 | |
| CF 500 5C EFI LONG 4X4 | 500 | 2012 | |
| CF 500 5C EFI LONG 4X4 | 500 | 2013 | |
| CF 500 A LWB 4X4 | 500 | 2010 | |
| CF 500 A LWB 4X4 | 500 | 2011 | |
| CF 500 A2 LONG 4X4 | 500 | 2008 | |
| CF 500 A2 LONG 4X4 | 500 | 2009 | |
| CF 500 A2 LONG 4X4 | 500 | 2010 | |
| CF 500 A2 LONG 4X4 | 500 | 2011 | |
| CF 500 ED LONG 4X4 | 500 | 2009 | |
| CF 500 ED LONG 4X4 | 500 | 2010 | |
| CF 500 ED LONG 4X4 | 500 | 2011 | |
| CF 500 ED SHORT 4X4 | 500 | 2009 | |
| CF 500 ED SHORT 4X4 | 500 | 2010 | |
| CF 500 ED SHORT 4X4 | 500 | 2011 | |
| CF 500 SWB 4X4 | 500 | 2010 | |
| CF 500 SWB 4X4 | 500 | 2011 | |
| CF 600 EFI LONG 4X4 | 600 | 2011 | |
| CF 600 EFI SHORT 4X4 | 600 | 2011 | |
| CF 625 B EFI SHORT 4X4 | 600 | 2011 | |
| CF 625 B EFI SHORT 4X4 | 600 | 2012 | |
| CF 625 B EFI SHORT 4X4 | 600 | 2013 | |
| CF 625 C EFI LONG 4X4 | 600 | 2011 | |
| CF 625 C EFI LONG 4X4 | 600 | 2012 | |
| CF 625 C EFI LONG 4X4 | 600 | 2013 | |
| CF 625 EFI 4X4 | 600 | 2011 | |
| CF 625 EFI 4X4 | 600 | 2013 | |
| CF 625 EFI 4X4 | 625 | 2012 | |
| CF 800 EFI 4X4 | 800 | 2012 | |
| CF 800 EFI 4X4 | 800 | 2013 | |
| CFORCE 1000 V2 EFI 4X4 | 1000 | 2019 | |
| CFORCE 1000 V2 EFI 4X4 | 963 | 2020 | |
| CFORCE 1000 V2 EFI 4X4 | 963 | 2021 | |
| CFORCE 400 EFI 4X4 | 400 | 2016 | |
| CFORCE 400 EFI 4X4 | 400 | 2017 | |
| CFORCE 400 EFI 4X4 | 400 | 2018 | |
| CFORCE 400 EFI 4X4 | 400 | 2019 | |
| CFORCE 400 EFI 4X4 | 400 | 2020 | |
| CFORCE 450 4X4 | 450 | 2016 | |
| CFORCE 450 4X4 | 450 | 2017 | |
| CFORCE 450 EFI 4X4 | 400 | 2018 | |
| CFORCE 450 EFI 4X4 | 400 | 2019 | |
| CFORCE 450 EFI 4X4 | 400 | 2020 | |
| CFORCE 450 EFI 4X4 | 400 | 2021 | |
| CFORCE 450 EFI 4X4 | 400 | 2022 | |
| CFORCE 450 EFI 4X4 | 400 | 2023 | |
| CFORCE 500 4X4 | 500 | 2014 | |
| CFORCE 500 4X4 | 500 | 2015 | |
| CFORCE 500 4X4 | 500 | 2016 | |
| CFORCE 500 4X4 | 500 | 2019 | |
| CFORCE 500 4X4 | 500 | 2020 | |
| CFORCE 500 EFI 4X4 | 500 | 2014 | |
| CFORCE 500 EFI 4X4 | 500 | 2015 | |
| CFORCE 500 EFI 4X4 | 500 | 2016 | |
| CFORCE 500 EFI 4X4 | 500 | 2018 | |
| CFORCE 500 HO 4X4 | 500 | 2016 | |
| CFORCE 500 HO 4X4 | 500 | 2017 | |
| CFORCE 500 HO 4X4 | 500 | 2018 | |
| CFORCE 500 S 4X4 | 500 | 2017 | |
| CFORCE 520 EFI 4X4 | 495 | 2018 | |
| CFORCE 520 EFI 4X4 | 495 | 2019 | |
| CFORCE 520 EFI 4X4 | 495 | 2020 | |
| CFORCE 520 EFI 4X4 | 495 | 2021 | |
| CFORCE 520 EFI 4X4 | 495 | 2022 | |
| CFORCE 520 EFI 4X4 | 495 | 2023 | |
| CFORCE 520 EFI 4X4 | 520 | 2017 | |
| CFORCE 550 EFI 4X4 | 495 | 2018 | |
| CFORCE 550 EFI 4X4 | 495 | 2019 | |
| CFORCE 550 EFI 4X4 | 550 | 2015 | |
| CFORCE 550 EFI 4X4 | 550 | 2016 | |
| CFORCE 550 EFI 4X4 | 550 | 2017 | |
| CFORCE 600 EFI 4X4 | 580 | 2020 | |
| CFORCE 600 EFI 4X4 | 600 | 2014 | |
| CFORCE 600 EFI 4X4 | 600 | 2015 | |
| CFORCE 625 EFI 4X4 | 580 | 2021 | |
| CFORCE 625 EFI 4X4 | 580 | 2022 | |
| CFORCE 625 EFI 4X4 | 625 | 2014 | |
| CFORCE 625 EFI 4X4 | 625 | 2015 | |
| CFORCE 800 EFI 4X4 | 800 | 2014 | |
| CFORCE 800 EFI 4X4 | 800 | 2015 | |
| CFORCE 800 EFI 4X4 | 800 | 2016 | |
| CFORCE 800 EFI 4X4 | 800 | 2017 | |
| CFORCE 800 EFI 4X4 | 800 | 2018 | |
| CFORCE 800 EFI 4X4 | 800 | 2019 | |
| CFORCE 800 EFI 4X4 | 800 | 2020 | |
| CFORCE 820 EFI 4X4 | 800 | 2018 | |
| CFORCE 820 EFI 4X4 | 800 | 2019 | |
| CFORCE 820 EFI 4X4 | 820 | 2017 | |
| CFORCE 850 EFI 4X4 | 800 | 2018 | |
| CFORCE 850 V2 EFI 4X4 | 800 | 2019 | |
| CFORCE 850 V2 EFI 4X4 | 800 | 2020 | |
| CFORCE 850 V2 EFI 4X4 | 800 | 2021 | |
| CFORCE 850 V2 EFI 4X4 | 800 | 2022 | |
| CHALLENGER 400 4x2 | 404 | 2016 | |
| CHALLENGER 400 4x2 | 404 | 2017 | |
| CHALLENGER 400 4x2 | 404 | 2018 | |
| CHALLENGER 400 4x2 | 404 | 2019 | |
| CHALLENGER 400 4x2 | 404 | 2020 | |
| CHALLENGER 400 4x2 | 404 | 2021 | |
| CHALLENGER 400 4x2 | 404 | 2022 | |
| CHALLENGER 400 4x4 | 404 | 2018 | |
| CHALLENGER 400 4x4 | 404 | 2019 | |
| CHALLENGER 400 4x4 | 404 | 2020 | |
| CHALLENGER 400 4x4 | 404 | 2021 | |
| CHALLENGER 400 4x4 | 404 | 2022 | |
| CHALLENGER 500 4x4 | 471 | 2015 | |
| CHALLENGER 500 4x4 | 471 | 2016 | |
| CHALLENGER 500 4x4 | 471 | 2017 | |
| CHALLENGER 500 4x4 | 471 | 2018 | |
| CHALLENGER 500 4x4 | 471 | 2019 | |
| CHALLENGER 550 4x4 | 546 | 2017 | |
| CHALLENGER 550 4x4 | 546 | 2018 | |
| CHALLENGER 700 4x4 | 686 | 2015 | |
| CHALLENGER 700 4x4 | 686 | 2016 | |
| CHALLENGER 700 4x4 | 686 | 2017 | |
| CHALLENGER 700 4x4 | 686 | 2018 | |
| CHALLENGER 700 4x4 | 686 | 2019 | |
| CHALLENGER 750 4x4 | 735 | 2016 | |
| CHALLENGER 750 4x4 | 735 | 2017 | |
| CHALLENGER 750 4x4 | 735 | 2018 | |
| CHALLENGER 750 4x4 | 735 | 2019 | |
| CHALLENGER MX 550 4x4 | 545 | 2019 | |
| CHALLENGER MX 550 4x4 | 545 | 2020 | |
| CHALLENGER MX 550 4x4 | 545 | 2021 | |
| CHALLENGER MX 550 4x4 | 545 | 2022 | |
| CHALLENGER MX 550 4x4 | 545 | 2023 | |
| CHALLENGER MX 550 4x4 | 545 | 2024 | |
| CHALLENGER MX 750 4x4 | 735 | 2019 | |
| CHALLENGER MX 750 4x4 | 735 | 2020 | |
| CHALLENGER MX 750 4x4 | 735 | 2021 | |
| CHALLENGER MX 750 4x4 | 735 | 2022 | |
| CHALLENGER MX 750 4x4 | 735 | 2023 | |
| CHALLENGER MX 750 4x4 | 735 | 2024 | |
| COBALT 550 4X4 | 495 | 2021 | |
| COBALT 550 4X4 | 495 | 2022 | |
| COBALT 550 4X4 | 495 | 2023 | |
| COBALT 625 4X4 | 625 | 2017 | |
| COBALT 625 4X4 | 625 | 2018 | |
| COBALT 625 4X4 | 625 | 2019 | |
| COBALT 625 4X4 | 625 | 2020 | |
| COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2011 | |
| COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2012 | |
| COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2013 | |
| COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2014 | |
| COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2015 | |
| COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2016 | |
| COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2017 | |
| COMMANDER 1000 R EFI | 1000 | 2018 | |
| COMMANDER 1000 R EFI | 1000 | 2019 | |
| COMMANDER 1000 R EFI | 1000 | 2020 | |
| COMMANDER 1000 R EFI | 1000 | 2021 | |
| COMMANDER 1000 R EFI | 1000 | 2022 | |
| COMMANDER 1000 R EFI | 1000 | 2023 | |
| COMMANDER 1000 R EFI | 1000 | 2024 | |
| COMMANDER 1000 R EFI | 976 | 2020 | |
| COMMANDER 1000 R EFI | 976 | 2021 | |
| COMMANDER 1000 R EFI | 976 | 2022 | |
| COMMANDER 1000 R EFI | 976 | 2023 | |
| COMMANDER 1000 R EFI | 976 | 2024 | |
| COMMANDER 700 EFI | 650 | 2022 | |
| COMMANDER 700 EFI | 650 | 2023 | |
| COMMANDER 700 EFI | 650 | 2024 | |
| COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2011 | |
| COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2012 | |
| COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2013 | |
| COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2014 | |
| COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2015 | |
| COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2016 | |
| COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2017 | |
| COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2018 | |
| COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2019 | |
| COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2020 | |
| COMMANDER E 4X4 | 2014 | ||
| COMMANDER E 4X4 | 2015 | ||
| COMRADE 450 4x4 | 352 | 2020 | |
| COMRADE 450 4x4 | 352 | 2021 | |
| COMRADE 550 4x4 | 493 | 2020 | |
