Sportmax GPR-300 Tire

Новинка
Модель: 03010601 / 634872
Виробник: Dunlop
Важлива інформація про доставку, та товар Під замовлення
УВАГА! Товари з відміткою "Пiд замовлення"
УВАГА! Товари з відміткою "Пiд замовлення"
Доставка таких товарів більше 14 днів – товар знаходиться на європейському складі, для підтвердження замовлення необхідна передплата. Товар буде відправлено після прибуття на наш склад.
Доставка: Новою Поштою у відділення
Доставка: Новою Поштою у відділення
за тарифами перевізника
Під замовлення від 14 днів
6097.20грн.
Знайшли дешевше ?
  • Удосконалена конструкція ременя та конструкція задньої шини Jointless Band (JLB) використовує безперервно намотаний ремінь для плавної роботи та постійного контакту шини
  • Оптимізована конструкція для покращення керованості та чутливості під час вуличної спортивної їзди
  • Агресивний спортивний малюнок протектора для покращеного вигляду на велосипеді
  • Забезпечує баланс зчеплення у вологих і сухих умовах із тривалим носінням
Індекс навантаження/швидкості 54H
Боковина Blackwall
Бренд DUNLOP
Будівництво R (радіальний)
Діаметр обода 17
Малюнок/модель протектора Sportmax® GPR-300
Монтажне положення Фронт
Назва продукту Шина
Номер частини постачальника 634872
одиниці Кожен
Розмір шин 110/70R17
Сегмент ринку Крейсер / Вул
Співвідношення сторін 70
Стиль спорт
Тип трубки Безкамерні
Ширина 110
Марка Модель Потужність Рік
FX ZF6.5 2016
FX ZF6.5 2017
FXE ZF7.2 ABS 2021
FXE ZF7.2 ABS 2022
FXE ZF7.2 ABS 2023
FXS ZF3.3 2016
FXS ZF3.3 2017
FXS ZF3.6 ABS 2020
FXS ZF3.6 ABS 2021
FXS ZF6.5 2016
FXS ZF6.5 2017
FXS ZF7.2 ABS 2018
FXS ZF7.2 ABS 2019
FXS ZF7.2 ABS 2020
FXS ZF7.2 ABS 2021
N1 125 124 1998
N1 125 124 1999
RS 125 R 125 2016
RS 125 R 125 2017
RS 125 R 125 2018
RS 125 R 125 2019
RS 125 R 125 2020
RS 125 R ABS 125 2021
RS 125 R ABS 125 2022
S ZF11.4 2014
S ZF12.5 2015
S ZF13.0 2016
S ZF13.0 2017
S ZF14.4 ABS 2018
S ZF14.4 ABS 2019
S ZF14.4 ABS 2020
S ZF14.4 ABS 2021
S ZF14.4 ABS 2022
S ZF14.4 ABS 2023
S ZF6.5 2017
S ZF7.2 ABS 2018
S ZF7.2 ABS 2019
S ZF7.2 ABS 2020
S ZF7.2 ABS 2021
S ZF8.5 2014
S ZF9.4 2015
S ZF9.8 2016
SATURNO 500 S 500 1989
SATURNO 500 S 500 1990
SATURNO 500 S 500 1991
SATURNO 500 S 500 1992
SKORPION 660 660 1995
SKORPION 660 660 1996
SKORPION 660 660 1997
SKORPION 660 660 1998
SKORPION 660 660 1999
SKORPION 660 660 2000
SKORPION 660 660 2001
SM 125 R 125 2016
SM 125 R 125 2017
SM 125 R 125 2018
SM 125 R 125 2019
SM 125 R 125 2020
SM 125 R ABS 125 2021
SM 125 R ABS 125 2022
SR ZF11.4 2014
SR ZF12.5 2015
SR ZF13.0 2016
SR ZF13.0 2017
SR/F ZF14.4 ABS 2018
SR/F ZF14.4 ABS 2019
SR/F ZF14.4 ABS 2020
SR/F ZF14.4 ABS 2021
ZZ 125 SUPERMOTO 125 2010
ZZ 125 SUPERMOTO 125 2011
APRILIA RS 125 125 1992
APRILIA RS 125 125 1993
APRILIA RS 125 125 1994
APRILIA RS 125 125 1995
APRILIA RS 125 125 1996
APRILIA RS 125 125 1997
APRILIA RS 125 125 1998
APRILIA RS 125 125 1999
APRILIA RS 250 250 1995
APRILIA RS 250 250 1996
APRILIA RS 250 250 1997
HONDA CB-1 400 F 400 1989
HONDA CB-1 400 F 400 1990
HONDA CB-1 400 F 400 1991
HONDA CBR 250 R 250 2011
HONDA CBR 250 R 250 2012
HONDA CBR 250 R 250 2013
HONDA CBR 250 R 250 2014
HONDA CBR 250 R ABS 250 2011
HONDA CBR 250 R ABS 250 2012
HONDA CBR 250 R ABS 250 2013
HONDA CBR 250 R ABS 250 2014
HONDA CBR 300 R 286 2014
HONDA CBR 300 R 286 2015
HONDA CBR 300 R 286 2016
HONDA CBR 300 R 286 2017
HONDA CBR 300 R 286 2018
HONDA CBR 300 R 286 2019
HONDA CBR 300 R 286 2020
HONDA CBR 300 R 286 2021
HONDA CBR 300 R 286 2022
HONDA CBR 300 R ABS 286 2014
HONDA CBR 300 R ABS 286 2015
HONDA CBR 300 R ABS 286 2016
HONDA CBR 300 R ABS 286 2017
HONDA CBR 300 R ABS 286 2018
HONDA CBR 300 R ABS 286 2019
HONDA CBR 300 R ABS 286 2020
HONDA CBR 300 R ABS 286 2021
HONDA CBR 300 R ABS 286 2022
HONDA NSR 250 R 249 1994
HONDA NSR 250 R SE 249 1994
HONDA NSR 250 R SP 249 1994
HUSQVARNA SM 125 S 124 1998
HUSQVARNA SM 125 S 124 1999
HUSQVARNA SM 125 S 124 2000
HUSQVARNA SM 125 S 124 2001
HUSQVARNA SM 125 S 124 2002
HUSQVARNA SM 125 S 124 2003
HUSQVARNA SM 125 S 124 2004
HUSQVARNA SM 125 S 124 2005
HUSQVARNA SM 125 S 124 2006
HUSQVARNA SM 125 S 124 2007
HUSQVARNA SM 125 S 124 2008
HUSQVARNA SM 125 S 124 2009
HUSQVARNA SM 125 S 124 2010
HUSQVARNA SM 125 S 124 2011
HUSQVARNA SM 125 S 124 2012
HUSQVARNA SMS 4 125 124 2011
HUSQVARNA SMS 4 125 124 2012
KAWASAKI EX 300 296 2013
KAWASAKI EX 300 296 2014
KAWASAKI EX 300 296 2015
KAWASAKI EX 300 296 2016
KAWASAKI EX 300 ABS 296 2013
KAWASAKI EX 300 ABS 296 2014
KAWASAKI EX 300 ABS 296 2015
KAWASAKI EX 300 ABS 296 2016
KAWASAKI EX 300 ABS 296 2017
KAWASAKI Z 300 ABS 296 2015
KAWASAKI Z 300 ABS 296 2016
SUZUKI RGV 250 249 1991
SUZUKI RGV 250 249 1992
SUZUKI RGV 250 249 1993
SUZUKI RGV 250 KAT 249 1991
SUZUKI RGV 250 KAT 249 1992
SUZUKI RGV 250 KAT 249 1993
YAMAHA MT-03 ABS 321 2016
YAMAHA MT-03 ABS 321 2017
YAMAHA MT-03 ABS 321 2018
YAMAHA MT-03 ABS 321 2019
YAMAHA MT-03 ABS 321 2020
YAMAHA MT-03 ABS 321 2021
YAMAHA MT-03 ABS 321 2022
YAMAHA MT-03 ABS 321 2023
YAMAHA MT-03 ABS 321 2024
YAMAHA SZR 660 660 1996
YAMAHA SZR 660 660 1997
YAMAHA TZR 125 125 1987
YAMAHA TZR 125 125 1988
YAMAHA TZR 125 125 1989
YAMAHA TZR 125 125 1990
YAMAHA TZR 125 125 1991
YAMAHA TZR 125 125 1992
YAMAHA TZR 125 125 1997
YAMAHA TZR 125 125 1998
YAMAHA TZR 125 R 125 1997
YAMAHA TZR 125 R 125 1998
YAMAHA TZR 125 R 125 1999
YAMAHA WR 125 X 124 2009
YAMAHA WR 125 X 124 2010
YAMAHA WR 125 X 124 2011
YAMAHA WR 125 X 124 2012
YAMAHA WR 125 X 124 2013
YAMAHA WR 125 X 124 2014
YAMAHA WR 125 X 124 2015
YAMAHA WR 125 X 124 2016
YAMAHA WR 250 X 250 2008
YAMAHA WR 250 X 250 2009
YAMAHA WR 250 X 250 2010
YAMAHA WR 250 X 250 2011
YAMAHA WR 250 X 250 2012
YAMAHA WR 250 X 250 2013
YAMAHA WR 250 X 250 2014
YAMAHA WR 250 X 250 2015
YAMAHA WR 250 X 250 2016
YAMAHA YZF-R3 321 2015
YAMAHA YZF-R3 321 2016
YAMAHA YZF-R3 321 2017
YAMAHA YZF-R3 321 2018
YAMAHA YZF-R3 321 2019
YAMAHA YZF-R3 321 2020
YAMAHA YZF-R3 ABS 321 2015
YAMAHA YZF-R3 ABS 321 2016
YAMAHA YZF-R3 ABS 321 2017
YAMAHA YZF-R3 ABS 321 2018
YAMAHA YZF-R3 ABS 321 2019
YAMAHA YZF-R3 ABS 321 2020