Road 5 Tire

Новинка
Модель: 03021189 / 441445
Виробник: MICHELIN
Важлива інформація про доставку, та товар Під замовлення
УВАГА! Товари з відміткою "Пiд замовлення"
УВАГА! Товари з відміткою "Пiд замовлення"
Доставка таких товарів більше 14 днів – товар знаходиться на європейському складі, для підтвердження замовлення необхідна передплата. Товар буде відправлено після прибуття на наш склад.
Доставка: Новою Поштою у відділення
Доставка: Новою Поштою у відділення
за тарифами перевізника
Під замовлення від 14 днів
15243.00грн.
Знайшли дешевше ?
  • Чудові характеристики на вологій погоді завдяки нашій революційній запатентованій технології Michelin® Water Sipe Technology™ і нашій новітній суміші протектора 2CT і 2CT+ (1)
  • Покращене зчеплення на сухій поверхні та стабільність завдяки запатентованій технології корпусу Michelin ACT+ (2)
  • Навіть після 3500 миль шини Michelin® Road 5 зупиняються так само коротко, як нові шини Michelin® Pilot® Road 4, завдяки еволюційним ламелям Michelin® XST Evo (3)
  • (W) розрахований на швидкості 168+ миль/год
  • (1) На основі внутрішнього часу проходження кола на мокрій дорозі, порівнюючи шини Michelin® Road 5 із шинами Metzeler® Roadtec 01, шинами Dunlop® Roadsmart III, шинами Continental® ContiRoadAttack 3, шинами Pirelli® Angel GT, шинами Bridgestone® T30 EVO та Michelin® Pilot ® Дорожні 4 шини розміром 120/70 ZR17 (спереду) і 180/55/ZR17 (ззаду) на Suzuki® Bandit 1250S 2013 року, проведено в Ладу, Франція. Фактичні результати можуть відрізнятися.
  • (2) На основі випробувань, замовлених третьою стороною, у яких порівнювалися шини Michelin® Road 5 із шинами Michelin Pilot® Road 4 розміром 120/70 ZR 17 (передні) і 180/55 ZR17 (задні) на Kawasaki® Z900 2017 р., проведені MTE Тестовий центр у Штутгарті, Німеччина. Фактичні результати можуть відрізнятися.
  • (3) На основі внутрішнього випробування гальмування на мокрій дорозі, у якому порівнювалися нові шини Michelin® Pilot® Road 4 і зношені (3502 милі) шини Michelin Road 5 у шинах розміром 120/70 ZR 17 (передні) і 180/55 ZR17 (задні) на 2013 р.в. Suzuki® Bandit 1250S, проведений у 2016 році в Ладу, Франція. Фактичні результати можуть відрізнятися.
Індекс навантаження/швидкості (75 Вт)
Боковина Blackwall
Бренд Мішлен
Будівництво R (радіальний)
Діаметр обода 17
Малюнок/модель протектора Дорога 5
Монтажне положення Задня
Назва продукту Шина
Номер частини постачальника 441445
одиниці Кожен
Розмір шин 190/55ZR17
Сегмент ринку Крейсер / Вул
Співвідношення сторін 55
Стиль вул
Тип трубки Безкамерні
Ширина 190
Марка Модель Потужність Рік
TNT 899 898 2008
TNT 899 898 2009
TNT 899 898 2010
TNT 899 898 2011
TNT 899 898 2012
TNT 899 898 2013
TNT 899 898 2014
TNT 899 898 2015
TNT 899 S 898 2008
TNT 899 S 898 2009
TNT 899 S 898 2010
TNT 899 S 898 2011
APRILIA RSV 1000 998 1998
APRILIA RSV 1000 998 1999
APRILIA RSV 1000 998 2000
APRILIA RSV 1000 998 2001
APRILIA RSV 1000 998 2002
APRILIA RSV 1000 998 2003
APRILIA RSV 1000 R 998 2000
APRILIA RSV 1000 R 998 2001
APRILIA RSV 1000 R 998 2002
APRILIA RSV 1000 R 998 2004
APRILIA RSV 1000 R 998 2005
APRILIA RSV 1000 R 998 2006
APRILIA RSV 1000 R 998 2007
APRILIA RSV 1000 R 998 2008
APRILIA RSV 1000 R 998 2009
APRILIA RSV 1000 SP 998 1999
APRILIA RSV4 1000 999 2009
APRILIA RSV4 1000 999 2010
APRILIA TUONO 1000 R 998 2003
APRILIA TUONO 1000 R 998 2004
APRILIA TUONO 1000 R 998 2005
APRILIA TUONO 1000 R 998 2006
APRILIA TUONO 1000 R 998 2007
APRILIA TUONO 1000 R 998 2008
APRILIA TUONO 1000 R 998 2009
APRILIA TUONO 1000 R 998 2010
APRILIA TUONO V4 1000 R 999 2011
APRILIA TUONO V4 1000 R 999 2012
APRILIA TUONO V4 1000 R 999 2013
APRILIA TUONO V4 1000 R ABS 999 2014
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS 1077 2019
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS 1077 2020
BMW K 1200 R 1157 2005
BMW K 1200 R 1157 2006
BMW K 1200 R 1157 2007
BMW K 1200 R 1157 2008
BMW K 1200 R 1157 2010
BMW K 1200 R ABS 1157 2005
BMW K 1200 R ABS 1157 2006
BMW K 1200 R ABS 1157 2007
BMW K 1200 R ABS 1157 2008
BMW K 1200 S 1157 2005
BMW K 1200 S 1157 2006
BMW K 1200 S 1157 2007
BMW K 1200 S ABS 1157 2008
BMW K 1300 R 1293 2009
BMW K 1300 R 1293 2010
BMW K 1300 R ABS 1293 2009
BMW K 1300 S ABS 1293 2009
BMW K 1300 S ABS 1293 2012
BMW K 1300 S ABS 1293 2013
BMW R 1200 HP2 1170 2008
BMW R 1200 HP2 1170 2009
BMW R 1200 HP2 1170 2011
BMW R 1200 HP2 ABS 1170 2008
BMW R 1200 HP2 ABS 1170 2009
BMW R 1200 HP2 ABS 1170 2010
BMW R 1200 HP2 ABS 1170 2011
BMW R 1200 S 1170 2006
BMW R 1200 S 1170 2007
BMW R 1200 S 1170 2008
BMW R 1200 S ABS 1170 2006
BMW R 1200 S ABS 1170 2007
BMW R 1200 S ABS 1170 2008
BMW S 1000 R ABS 999 2019
BMW S 1000 R ABS 999 2020
BMW S 1000 RR 999 2010
BMW S 1000 RR 999 2011
BMW S 1000 RR 999 2012
BMW S 1000 RR ABS 999 2010
BMW S 1000 RR ABS 999 2011
BMW S 1000 RR ABS 999 2012
BMW S 1000 RR ABS 999 2013
BMW S 1000 RR ABS 999 2014
BMW S 1000 RR ABS 999 2015
BMW S 1000 RR ABS 999 2016
BMW S 1000 XR ABS 999 2019
BMW S 1000 XR ABS 999 2020
BMW S 1000 XR ABS 999 2021
BMW S 1000 XR ABS 999 2022
BMW S 1000 XR ABS 999 2023
DUCATI 1098 1198 2007
DUCATI 1098 1198 2008
DUCATI 1098 R 1198 2008
DUCATI 1098 R 1198 2009
DUCATI 1098 S 1099 2007
DUCATI 1098 S 1099 2008
DUCATI 1198 1198 2009
DUCATI 1198 1198 2010
DUCATI 1198 1198 2011
DUCATI 1198 R 1198 2009
DUCATI 1198 R 1198 2010
DUCATI 1198 S 1198 2009
DUCATI 1198 SP 1198 2011
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2019
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2020
DUCATI MONSTER 1200 R ABS 1198 2016
DUCATI MONSTER 1200 R ABS 1198 2019
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2019
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2020
DUCATI MULTISTRADA 1200 1198 2010
DUCATI MULTISTRADA 1200 ABS 1198 2010
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS 1198 2010
DUCATI MULTISTRADA 1260 ABS 1262 2019
DUCATI MULTISTRADA 1260 ABS 1262 2020
DUCATI MULTISTRADA 1260 S ABS 1262 2019
DUCATI MULTISTRADA 1260 S ABS 1262 2020
DUCATI PANIGALE 899 ABS 898 2014
DUCATI PANIGALE 899 ABS 898 2015
DUCATI PANIGALE 959 ABS 955 2019
DUCATI STREETFIGHTER 1100 1099 2009
DUCATI STREETFIGHTER 1100 1099 2010
DUCATI STREETFIGHTER 1100 S 1099 2009
DUCATI STREETFIGHTER 1100 S 1099 2010
DUCATI STREETFIGHTER 848 849 2012
DUCATI STREETFIGHTER 848 849 2013
DUCATI STREETFIGHTER 848 849 2014
DUCATI STREETFIGHTER 848 849 2015
DUCATI STREETFIGHTER V4 1100 ABS 1103 2020
DUCATI STREETFIGHTER V4 1100 S ABS 1103 2020
HONDA CB 1000 R ABS 998 2019
HONDA CB 1000 R ABS 998 2020
HONDA CB 1000 R+ ABS 998 2019
HONDA CB 1000 R+ ABS 998 2020
HONDA CBR 1000 RR 998 2004
HONDA CBR 1000 RR 998 2005
HONDA CBR 1000 RR 998 2006
HONDA CBR 1000 RR 998 2007
HONDA CBR 1000 RR 999 2008
HONDA CBR 1000 RRS 998 2007
HONDA CBR 929 RR 929 2000
HONDA CBR 929 RR 929 2001
HONDA VTR 1000 SP1 999 2000
HONDA VTR 1000 SP1 999 2001
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2019
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2020
KAWASAKI ZX-10 R 1000 998 2006
KAWASAKI ZX-10 R 1000 998 2007
KAWASAKI ZX-10 R 1000 998 2008
KAWASAKI ZX-10 R 1000 998 2009
KAWASAKI ZX-10 R 1000 998 2010
KAWASAKI ZX-10 R 1000 998 2015
KAWASAKI ZX-10 R 1000 998 2017
KAWASAKI ZX-10 R 1000 998 2018
KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS 998 2015
KAWASAKI ZX-10 R 1000 SE ABS 998 2019
KAWASAKI ZX-10 RR 1000 ABS 998 2019
KAWASAKI ZX-7 R 748 1996
KAWASAKI ZX-7 R 748 1997
KAWASAKI ZX-7 R 748 1998
KAWASAKI ZX-7 R 748 1999
KAWASAKI ZX-7 R 748 2000
KAWASAKI ZX-7 R 748 2001
KAWASAKI ZX-7 R 748 2002
KAWASAKI ZX-7 R 748 2003
KAWASAKI ZX-7 RR 748 1996
KAWASAKI ZX-7 RR 748 1997
KAWASAKI ZX-7 RR 748 1998
KAWASAKI ZX-7 RR 748 1999
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1441 2016
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1441 2017
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1441 2019
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1441 2020
KTM RC8 1190 1195 2008
KTM RC8 1190 1195 2009
KTM RC8 1190 1195 2010
KTM RC8 1190 R 1195 2009
KTM RC8 1190 R 1195 2010
KTM RC8 1190 R 1195 2011
KTM RC8 1190 R 1195 2012
KTM RC8 1190 R 1195 2013
KTM RC8 1190 R 1195 2014
KTM RC8 1190 R 1195 2015
KTM SUPER DUKE 1290 GT ABS 1301 2019
KTM SUPER DUKE 1290 R ABS 1301 2019
KTM SUPER DUKE 1290 R ABS 1301 2020
MOTO GUZZI V100 1050 MANDELLO ABS 1042 2022
MOTO GUZZI V100 1050 MANDELLO ABS 1042 2023
MOTO GUZZI V100 1050 MANDELLO ABS 1042 2024
MV AGUSTA BRUTALE 1078 RR 1078 2008
MV AGUSTA BRUTALE 1078 RR 1078 2009
MV AGUSTA BRUTALE 1078 RR 1078 2010
MV AGUSTA BRUTALE 1090 R 1078 2012
MV AGUSTA BRUTALE 1090 R 1078 2013
MV AGUSTA BRUTALE 1090 R 1078 2014
MV AGUSTA BRUTALE 1090 R ABS 1078 2014
MV AGUSTA BRUTALE 920 921 2011
MV AGUSTA BRUTALE 920 921 2012
MV AGUSTA BRUTALE 989 R 982 2008
MV AGUSTA BRUTALE 989 R 982 2009
MV AGUSTA BRUTALE 989 R 982 2010
MV AGUSTA BRUTALE 990 R 998 2010
MV AGUSTA BRUTALE 990 R 998 2011
MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 ABS 798 2018
MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 ABS 798 2019
MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 ABS 798 2020
MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 RC ABS 798 2017
MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 RC ABS 798 2018
MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 RC ABS 798 2019
MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 RC ABS 798 2020
SUZUKI GSX 1300 BK 1340 2008
SUZUKI GSX 1300 BK 1340 2009
SUZUKI GSX 1300 BK ABS 1340 2008
SUZUKI GSX 1300 BK ABS 1340 2009
SUZUKI GSX 1300 BK ABS 1340 2010
SUZUKI GSX 1300 R 1299 1999
SUZUKI GSX 1300 R 1299 2000
SUZUKI GSX 1300 R 1299 2001
SUZUKI GSX 1300 R 1299 2002
SUZUKI GSX 1300 R 1299 2003
SUZUKI GSX 1300 R 1299 2004
SUZUKI GSX 1300 R 1299 2005
SUZUKI GSX 1300 R 1299 2006
SUZUKI GSX 1300 RZ 1299 2007
SUZUKI GSX 1400 1402 2001
SUZUKI GSX 1400 1402 2002
SUZUKI GSX 1400 1402 2003
SUZUKI GSX 1400 1402 2004
SUZUKI GSX 1400 1402 2005
SUZUKI GSX 1400 1402 2006
SUZUKI GSX 1400 1402 2007
SUZUKI GSX-R 1000 988 2001
SUZUKI GSX-R 1000 988 2002
SUZUKI GSX-R 1000 988 2003
SUZUKI GSX-R 1000 988 2004
SUZUKI GSX-R 1000 999 2005
SUZUKI GSX-R 1000 999 2006
SUZUKI GSX-R 1000 999 2007
SUZUKI GSX-R 1000 999 2008
SUZUKI GSX-R 1000 999 2009
SUZUKI GSX-R 1000 999 2010
SUZUKI GSX-R 1000 ABS 999 2019
SUZUKI GSX-R 1000 ABS 999 2020
SUZUKI GSX-R 1000 ABS 999 2021
SUZUKI GSX-R 1000 R ABS 999 2019
SUZUKI GSX-R 1000 R ABS 999 2020
SUZUKI GSX-R 1000 R ABS 999 2021
SUZUKI GSX-R 750 750 1996
SUZUKI GSX-R 750 750 1997
SUZUKI GSX-R 750 750 1998
SUZUKI GSX-R 750 750 1999
SUZUKI TL 1000 R 996 1998
SUZUKI TL 1000 R 996 1999
TRIUMPH DAYTONA 955 I 955 2002
TRIUMPH DAYTONA 955 I 955 2003
TRIUMPH DAYTONA 955 I 955 2004
TRIUMPH DAYTONA 955 I 955 2005
TRIUMPH DAYTONA 955 I 955 2006
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 RS ABS 1050 2020
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 S ABS 1050 2020
YAMAHA FZ1 1000 N 998 2006
YAMAHA FZ1 1000 N 998 2007
YAMAHA FZ1 1000 N 998 2008
YAMAHA FZ1 1000 N 998 2009
YAMAHA FZ1 1000 N ABS 998 2008
YAMAHA FZ1 1000 N ABS 998 2009
YAMAHA FZ1 1000 N ABS 998 2010
YAMAHA MT-01 1700 1670 2005
YAMAHA MT-01 1700 1670 2006
YAMAHA MT-01 1700 1670 2007
YAMAHA MT-01 1700 1670 2008
YAMAHA MT-01 1700 1670 2009
YAMAHA MT-01 1700 1670 2010
YAMAHA MT-01 1700 EDITION 1670 2006
YAMAHA MT-10 ABS 998 2019
YAMAHA MT-10 ABS 998 2020
YAMAHA MT-10 SP ABS 998 2019
YAMAHA MT-10 SP ABS 998 2020
YAMAHA YZF-R1 1000 998 1998
YAMAHA YZF-R1 1000 998 1999
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2000
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2001
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2002
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2003
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2007
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2008
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2009
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2010
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2011
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2012
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2013
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2014
YAMAHA YZF-R1 1000 GP 998 2012