Power 5 Tire

Новинка
Модель: 03021411 / 518184
Виробник: MICHELIN
Важлива інформація про доставку, та товар Під замовлення
УВАГА! Товари з відміткою "Пiд замовлення"
УВАГА! Товари з відміткою "Пiд замовлення"
Доставка таких товарів більше 14 днів – товар знаходиться на європейському складі, для підтвердження замовлення необхідна передплата. Товар буде відправлено після прибуття на наш склад.
Доставка: Новою Поштою у відділення
Доставка: Новою Поштою у відділення
за тарифами перевізника
Під замовлення від 14 днів
15446.24грн.
Знайшли дешевше ?
  • Оптимізовані суміші 2CT і 2CT + silica з коефіцієнтом пористості 11% спереду і ззаду забезпечують чудове зчеплення на вологих умовах
  • Запатентований дизайн боковини шини Michelin Power 5 покращує стиль спортивного мотоцикла
  • Шина для спортивного велосипеда преміум-класу для максимального задоволення від вологих і сухих умов
  • Технологія Michelin Premium Touch™
  • (W) для швидкості до 168+ миль/год
  • Цілорічна продуктивність
  • Випереджає провідних конкурентів у середньому на 3,9 секунди на мокрій доріжці довжиною три чверті милі [На основі сліпого внутрішнього випробування з незалежним наглядом 11 березня 2020 року у Фонтанжі, Франція, на BMW S1000 R 2019 року випуску, оснащеному передньою частиною 120/70 ZR 17 і задні шини 190/55 ZR 17 для порівняння часу використання мокрого кола Шини Michelin® Power 5 проти Bridgestone® Battlax Hypersport S22, Continental® ContiSport Attack 4, Dunlop® SportSmart MK3, Metzeler® Sportech M9 RR і Pirelli® Diablo Rosso III. Фактичні результати на дорозі можуть відрізнятися].
  • Забезпечує більшу маневреність і на 7,87% більший кут нахилу порівняно з провідними конкурентами [На основі сліпого внутрішнього випробування з незалежним контролем 19 травня 2020 року в Ладу, Франція, на BMW S1000 R 2019 року випуску, оснащеному 120/70 ZR 17 спереду та 190/ Задні шини 55 ZR 17 порівнюють швидкість на поворотах і нахил з використанням шин Michelin® Power 5 проти Bridgestone® Battlax Hypersport S22, Continental® ContiSport Attack 4, Dunlop® SportSmart MK3, Metzeler® Sportech M9 RR і Pirelli® Diablo Rosso III. Фактичні результати на дорозі можуть відрізнятися].
Індекс навантаження/швидкості (75 Вт)
Боковина Blackwall
Бренд Мішлен
Будівництво R (радіальний)
Діаметр обода 17
Малюнок/модель протектора Потужність 5
Монтажне положення Задня
Назва продукту Шина
Номер частини постачальника 518184
одиниці Кожен
Розмір шин 190/55ZR17
Сегмент ринку Крейсер / Вул
Співвідношення сторін 55
Стиль Спорт, Вулиця, Всесезон
Тип трубки Безкамерні
Ширина 190
Марка Модель Потужність Рік
APRILIA CAPONORD 1200 ABS 1197 2013
APRILIA CAPONORD 1200 ABS 1197 2014
APRILIA CAPONORD 1200 ABS 1197 2015
APRILIA CAPONORD 1200 ABS 1197 2016
APRILIA RSV 1000 998 1998
APRILIA RSV 1000 998 1999
APRILIA RSV 1000 998 2000
APRILIA RSV 1000 998 2001
APRILIA RSV 1000 998 2002
APRILIA RSV 1000 998 2003
APRILIA RSV 1000 R 998 2000
APRILIA RSV 1000 R 998 2001
APRILIA RSV 1000 R 998 2002
APRILIA RSV 1000 R 998 2004
APRILIA RSV 1000 R 998 2005
APRILIA RSV 1000 R 998 2006
APRILIA RSV 1000 R 998 2007
APRILIA RSV 1000 R 998 2008
APRILIA RSV 1000 R 998 2009
APRILIA RSV 1000 SP 998 1999
APRILIA RSV4 1000 999 2009
APRILIA RSV4 1000 999 2010
APRILIA RSV4 1000 999 2011
APRILIA RSV4 1000 999 2012
APRILIA RSV4 1000 999 2013
APRILIA RSV4 1000 ABS 999 2013
APRILIA RSV4 1000 ABS 999 2014
APRILIA RSV4 1000 R 999 2010
APRILIA RSV4 1000 R 999 2011
APRILIA RSV4 1000 R 999 2012
APRILIA RSV4 1000 R 999 2013
APRILIA RSV4 1000 R ABS 999 2013
APRILIA RSV4 1000 R ABS 999 2014
APRILIA TUONO 1000 R 998 2003
APRILIA TUONO 1000 R 998 2004
APRILIA TUONO 1000 R 998 2005
APRILIA TUONO 1000 R 998 2006
APRILIA TUONO 1000 R 998 2007
APRILIA TUONO 1000 R 998 2008
APRILIA TUONO 1000 R 998 2009
APRILIA TUONO 1000 R 998 2010
APRILIA TUONO V4 1000 R 999 2011
APRILIA TUONO V4 1000 R 999 2012
APRILIA TUONO V4 1000 R 999 2013
APRILIA TUONO V4 1000 R ABS 999 2014
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS 1077 2015
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS 1077 2016
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS 1077 2017
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS 1077 2018
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS 1077 2019
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS 1077 2020
BMW K 1200 S 1157 2005
BMW K 1200 S 1157 2006
BMW K 1200 S 1157 2007
BMW K 1200 S ABS 1157 2008
BMW K 1300 R 1293 2009
BMW K 1300 R 1293 2010
BMW K 1300 R 1293 2011
BMW K 1300 R 1293 2012
BMW K 1300 R ABS 1293 2009
BMW K 1300 R ABS 1293 2010
BMW K 1300 R ABS 1293 2011
BMW K 1300 R ABS 1293 2012
BMW K 1300 R ABS 1293 2013
BMW K 1300 R ABS 1293 2014
BMW K 1300 R ABS 1293 2015
BMW K 1300 R ABS 1293 2016
BMW K 1300 S ABS 1293 2009
BMW K 1300 S ABS 1293 2010
BMW K 1300 S ABS 1293 2011
BMW K 1300 S ABS 1293 2012
BMW K 1300 S ABS 1293 2013
BMW K 1300 S ABS 1293 2014
BMW K 1300 S ABS 1293 2015
BMW K 1300 S ABS 1293 2016
BMW R 1200 HP2 1170 2008
BMW R 1200 HP2 1170 2009
BMW R 1200 HP2 1170 2010
BMW R 1200 HP2 1170 2011
BMW R 1200 HP2 ABS 1170 2008
BMW R 1200 HP2 ABS 1170 2009
BMW R 1200 HP2 ABS 1170 2010
BMW R 1200 HP2 ABS 1170 2011
BMW R 1200 S 1170 2006
BMW R 1200 S 1170 2007
BMW R 1200 S 1170 2008
BMW R 1200 S ABS 1170 2006
BMW R 1200 S ABS 1170 2007
BMW R 1200 S ABS 1170 2008
BMW S 1000 R ABS 999 2014
BMW S 1000 R ABS 999 2015
BMW S 1000 R ABS 999 2016
BMW S 1000 R ABS 999 2017
BMW S 1000 R ABS 999 2018
BMW S 1000 R ABS 999 2019
BMW S 1000 R ABS 999 2020
BMW S 1000 RR 999 2010
BMW S 1000 RR 999 2011
BMW S 1000 RR 999 2012
BMW S 1000 RR ABS 999 2010
BMW S 1000 RR ABS 999 2011
BMW S 1000 RR ABS 999 2012
BMW S 1000 RR ABS 999 2013
BMW S 1000 RR ABS 999 2014
BMW S 1000 RR ABS 999 2015
BMW S 1000 RR ABS 999 2016
BMW S 1000 RR ABS 999 2017
BMW S 1000 RR ABS 999 2018
BMW S 1000 RR ABS 999 2019
BMW S 1000 RR ABS 999 2020
BMW S 1000 XR ABS 999 2015
BMW S 1000 XR ABS 999 2016
BMW S 1000 XR ABS 999 2017
BMW S 1000 XR ABS 999 2018
BMW S 1000 XR ABS 999 2019
BMW S 1000 XR ABS 999 2020
BMW S 1000 XR ABS 999 2021
BMW S 1000 XR ABS 999 2022
BMW S 1000 XR ABS 999 2023
DUCATI 1098 1198 2007
DUCATI 1098 1198 2008
DUCATI 1098 R 1198 2008
DUCATI 1098 R 1198 2009
DUCATI 1098 S 1099 2007
DUCATI 1098 S 1099 2008
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2014
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2015
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2016
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2017
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2018
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2019
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2020
DUCATI MONSTER 1200 R ABS 1198 2016
DUCATI MONSTER 1200 R ABS 1198 2017
DUCATI MONSTER 1200 R ABS 1198 2018
DUCATI MONSTER 1200 R ABS 1198 2019
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2014
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2015
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2016
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2017
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2018
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2019
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2020
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2014
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2015
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2016
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2017
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2018
DUCATI MULTISTRADA 1200 1198 2010
DUCATI MULTISTRADA 1200 1198 2011
DUCATI MULTISTRADA 1200 1198 2012
DUCATI MULTISTRADA 1200 ABS 1198 2010
DUCATI MULTISTRADA 1200 ABS 1198 2011
DUCATI MULTISTRADA 1200 ABS 1198 2012
DUCATI MULTISTRADA 1200 ABS 1198 2013
DUCATI MULTISTRADA 1200 ABS 1198 2014
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS 1198 2010
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS 1198 2011
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS 1198 2012
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS 1198 2013
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS 1198 2014
DUCATI PANIGALE 899 ABS 898 2014
DUCATI PANIGALE 899 ABS 898 2015
DUCATI PANIGALE 959 ABS 955 2016
DUCATI PANIGALE 959 ABS 955 2017
DUCATI PANIGALE 959 ABS 955 2018
DUCATI PANIGALE 959 ABS 955 2019
HONDA CB 1000 R ABS 998 2018
HONDA CB 1000 R ABS 998 2019
HONDA CB 1000 R ABS 998 2020
HONDA CB 1000 R+ ABS 998 2019
HONDA CB 1000 R+ ABS 998 2020
HONDA CBR 1000 RR 999 2008
HONDA CBR 1000 RR ABS 999 2014
HONDA CBR 1000 RR ABS 999 2015
HONDA CBR 1000 RR ABS 999 2016
HONDA CBR 1000 RR ABS 999 2017
HONDA CBR 1000 RR ABS 999 2018
HONDA CBR 1000 RR ABS 999 2019
KAWASAKI ZX-10 R 1000 998 2006
KAWASAKI ZX-10 R 1000 998 2007
KAWASAKI ZX-10 R 1000 998 2008
KAWASAKI ZX-10 R 1000 998 2009
KAWASAKI ZX-10 R 1000 998 2010
KAWASAKI ZX-10 R 1000 998 2011
KAWASAKI ZX-10 R 1000 998 2012
KAWASAKI ZX-10 R 1000 998 2013
KAWASAKI ZX-10 R 1000 998 2014
KAWASAKI ZX-10 R 1000 998 2015
KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS 998 2011
KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS 998 2012
KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS 998 2013
KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS 998 2014
KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS 998 2015
KAWASAKI ZX-7 R 748 1996
KAWASAKI ZX-7 R 748 1997
KAWASAKI ZX-7 R 748 1998
KAWASAKI ZX-7 R 748 1999
KAWASAKI ZX-7 R 748 2000
KAWASAKI ZX-7 R 748 2001
KAWASAKI ZX-7 R 748 2002
KAWASAKI ZX-7 R 748 2003
KAWASAKI ZX-7 RR 748 1996
KAWASAKI ZX-7 RR 748 1997
KAWASAKI ZX-7 RR 748 1998
KAWASAKI ZX-7 RR 748 1999
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1352 2006
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1352 2007
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1352 2008
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1352 2009
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1352 2010
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1352 2011
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1441 2012
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1441 2013
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1441 2014
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1441 2015
KTM RC8 1190 1195 2008
KTM RC8 1190 1195 2009
KTM RC8 1190 1195 2010
KTM RC8 1190 R 1195 2009
KTM RC8 1190 R 1195 2010
KTM RC8 1190 R 1195 2011
KTM RC8 1190 R 1195 2012
KTM RC8 1190 R 1195 2013
KTM RC8 1190 R 1195 2014
KTM RC8 1190 R 1195 2015
KTM SUPER DUKE 1290 GT ABS 1301 2016
KTM SUPER DUKE 1290 R ABS 1301 2014
KTM SUPER DUKE 1290 R ABS 1301 2015
KTM SUPER DUKE 1290 R ABS 1301 2016
KTM SUPER DUKE 1290 R ABS 1301 2017
KTM SUPER DUKE 1290 R ABS 1301 2018
KTM SUPER DUKE 1290 R ABS 1301 2019
KTM SUPER DUKE 1290 R ABS 1301 2020
MOTO GUZZI V100 1050 MANDELLO ABS 1042 2022
MOTO GUZZI V100 1050 MANDELLO ABS 1042 2023
MOTO GUZZI V100 1050 MANDELLO ABS 1042 2024
MV AGUSTA BRUTALE 1090 R 1078 2012
MV AGUSTA BRUTALE 1090 R 1078 2013
MV AGUSTA BRUTALE 1090 R 1078 2014
MV AGUSTA BRUTALE 1090 R ABS 1078 2014
MV AGUSTA BRUTALE 990 R 998 2010
MV AGUSTA BRUTALE 990 R 998 2011
MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 ABS 798 2014
MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 ABS 798 2015
MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 ABS 798 2016
MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 ABS 798 2017
MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 ABS 798 2018
MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 ABS 798 2019
MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 ABS 798 2020
MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 RC ABS 798 2017
MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 RC ABS 798 2018
MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 RC ABS 798 2019
MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 RC ABS 798 2020
SUZUKI GSX-R 1000 988 2001
SUZUKI GSX-R 1000 988 2002
SUZUKI GSX-R 1000 988 2003
SUZUKI GSX-R 1000 988 2004
SUZUKI GSX-R 1000 999 2005
SUZUKI GSX-R 1000 999 2006
SUZUKI GSX-R 1000 999 2007
SUZUKI GSX-R 1000 999 2008
SUZUKI GSX-R 1000 999 2009
SUZUKI GSX-R 1000 999 2010
SUZUKI GSX-R 1000 999 2011
SUZUKI GSX-R 1000 999 2012
SUZUKI GSX-R 1000 999 2013
SUZUKI GSX-R 1000 999 2014
SUZUKI GSX-R 1000 ABS 999 2015
SUZUKI GSX-R 1000 ABS 999 2016
SUZUKI GSX-R 1000 ABS 999 2017
SUZUKI GSX-R 1000 ABS 999 2018
SUZUKI GSX-R 1000 ABS 999 2019
SUZUKI GSX-R 1000 ABS 999 2020
SUZUKI GSX-R 1000 ABS 999 2021
SUZUKI GSX-R 1000 R ABS 999 2017
SUZUKI GSX-R 1000 R ABS 999 2018
SUZUKI GSX-R 1000 R ABS 999 2019
SUZUKI GSX-R 1000 R ABS 999 2020
SUZUKI GSX-R 1000 R ABS 999 2021
SUZUKI GSX-R 750 750 1996
SUZUKI GSX-R 750 750 1997
SUZUKI GSX-R 750 750 1998
SUZUKI GSX-R 750 750 1999
TRIUMPH DAYTONA 955 I 955 2002
TRIUMPH DAYTONA 955 I 955 2003
TRIUMPH DAYTONA 955 I 955 2004
TRIUMPH DAYTONA 955 I 955 2005
TRIUMPH DAYTONA 955 I 955 2006
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 R ABS 1050 2018
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 RS ABS 1050 2019
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 RS ABS 1050 2020
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 S ABS 1050 2018
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 S ABS 1050 2019
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 S ABS 1050 2020
YAMAHA MT-01 1700 1670 2005
YAMAHA MT-01 1700 1670 2006
YAMAHA MT-01 1700 1670 2007
YAMAHA MT-01 1700 1670 2008
YAMAHA MT-01 1700 1670 2009
YAMAHA MT-01 1700 1670 2010
YAMAHA MT-01 1700 1670 2011
YAMAHA MT-01 1700 1670 2012
YAMAHA MT-01 1700 EDITION 1670 2006
YAMAHA MT-10 ABS 998 2016
YAMAHA MT-10 ABS 998 2017
YAMAHA MT-10 ABS 998 2018
YAMAHA MT-10 ABS 998 2019
YAMAHA MT-10 ABS 998 2020
YAMAHA MT-10 SP ABS 998 2017
YAMAHA MT-10 SP ABS 998 2018
YAMAHA MT-10 SP ABS 998 2020
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2004
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2005
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2006
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2007
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2008
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2009
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2010
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2011
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2012
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2013
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2014
YAMAHA YZF-R1 1000 ABS 998 2015
YAMAHA YZF-R1 1000 ABS 998 2016
YAMAHA YZF-R1 1000 GP 998 2012
YAMAHA YZF-R1 1000 SP 998 2006
YAMAHA YZF-R1M 1000 ABS 998 2015